Informasi Publik — Setiap Saat
Data Badan Usaha Pelayaran
Daftar badan usaha di sektor pelayaran (bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, angkutan laut, dll) di wilayah Kalimantan Timur.
Diperbarui terakhir: 01 Oktober 2025
🚢
Total Badan Usaha
798
Sesuai filter aktif
Izin Aktif
651
Status perizinan aktif
Kab/Kota Terlayani
9
Sebaran wilayah
Jenis Terbanyak
Jasa Pengurusan Transportasi
Bidang usaha dominan
Sebaran per Kabupaten/Kota
Jumlah badan usaha pelayaran per wilayah
Tidak ada data.
Komposisi Jenis Badan Usaha
Proporsi bidang usaha pelayaran
Tidak ada data.
Daftar Badan Usaha Pelayaran
| No | Nama Perusahaan | Kab/Kota | Jenis BU | No. Rekomendasi | Status Izin |
|---|---|---|---|---|---|
| 526 | PT. PELITA MAHAKAM INDAH | Samarinda | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 527 | PT. PENASCOP | Samarinda | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 528 | PT. PENTAGON LOGISTICS | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.1/0871/Dishub-Prov/X/2015 | Aktif |
| 529 | PT. PENTAGON LOGISTICS | Balikpapan | Tidak Tercatat | 500.11.1/1167/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 530 | PT. PERDANA BORNEO INDOTRANS | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 531 | PT. PERDANA SEMESTA PERKASA | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 532 | PT. PERDANA SEMESTA PERKASA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 533 | PT. PERJUANGAN MANDIRI | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0220/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Belum Tercatat |
| 534 | PT. PERJUANGAN MANDIRI | Kutai Timur | Bongkar Muat | 552.9.95/1063.BU-PELAYARAN | Aktif |
| 535 | PT. PERTAMINA TONGKANG | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 536 | PT. PERUSAHAAN BONGKAR MUAT ALUR INTI MAHAKAM | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0958/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 537 | PT. PERUSAHAAN BONGKAR MUAT BUDI HARTA LESTARI | Berau | Tidak Tercatat | 500.11.1/0814/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 538 | PT. PERUSAHAAN BONGKAR MUAT BUDI INTI REJEKI | Paser | Tidak Tercatat | 500.11.1/0066/BU-PELAYARAN | Belum Tercatat |
| 539 | PT. PERUSAHAAN BONGKAR MUAT BUDI INTI REJEKI | Samarinda | Bongkar Muat | 500.11.1/0297/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Belum Tercatat |
| 540 | PT. PERUSAHAAN BONGKAR MUAT BUDI INTI REJEKI | Kutai Kartanegara | Bongkar Muat | 500.11.1/0323/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Aktif |
| 541 | PT. PERUSAHAAN BONGKAR MUAT BUDI INTI REJEKI | Balikpapan | Bongkar Muat | 9120202121603 | Aktif |
| 542 | PT. PERUSAHAAN BONGKAR MUAT BUDI REJEKI | Samarinda | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 543 | PT. PERUSAHAAN BONGKAR MUAT RHADITYA ABADI | Bontang | Tidak Tercatat | 500.11.1/1213/DISHUB/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 544 | PT. PESISIR BENUO TAKA | Penajam Paser Utara | Bongkar Muat | 552.9.95/1209/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 545 | PT. PETEKA KARYA SAMUDERA | Balikpapan | Bongkar Muat | 552.1/0879/Dishub.Prov/X/2015 | Aktif |
| 546 | PT. PETROCONAS | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0931/BU-Pelayaran | Aktif |
| 547 | PT. PETROSEA, Tbk | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.1/0710/Dishub-Prov/VIII/2015 | Aktif |
| 548 | PT. PETROVINA INTERMODA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 549 | PT. PHOENIX STEVEDORE EAST KALIMANTAN | Balikpapan | Tidak Tercatat | 500.11.1/1108/DISHUB/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 550 | PT. PLANET NUSANTARA BERJAYA | Bontang | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.1/0750/Dishub-Prov/X/2016 | Aktif |
Sumber: Bidang Pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Penamaan wilayah & jenis usaha telah dibakukan untuk keseragaman tampilan.