Informasi Publik — Setiap Saat
Data Badan Usaha Pelayaran
Daftar badan usaha di sektor pelayaran (bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, angkutan laut, dll) di wilayah Kalimantan Timur.
Diperbarui terakhir: 01 Oktober 2025
🚢
Total Badan Usaha
798
Sesuai filter aktif
Izin Aktif
651
Status perizinan aktif
Kab/Kota Terlayani
9
Sebaran wilayah
Jenis Terbanyak
Jasa Pengurusan Transportasi
Bidang usaha dominan
Sebaran per Kabupaten/Kota
Jumlah badan usaha pelayaran per wilayah
Tidak ada data.
Komposisi Jenis Badan Usaha
Proporsi bidang usaha pelayaran
Tidak ada data.
Daftar Badan Usaha Pelayaran
| No | Nama Perusahaan | Kab/Kota | Jenis BU | No. Rekomendasi | Status Izin |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | PT. RODA PRATAMA JAYA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 602 | PT. RUKMA DADAYA TRANS | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/1012/BU-Pelayaran | Aktif |
| 603 | PT. RUMORO JAYA SEJAHTERA | Bontang | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0233/BU-Pelayaran | Aktif |
| 604 | PT. RUS PENDAWA LIMA JAYA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 605 | PT. SAFA BUANA | Balikpapan | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 606 | PT. SAFA BUANA | Kutai Kartanegara | Bongkar Muat | 500.11.1/0570/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Aktif |
| 607 | PT. SAFAL BERSAUDARA | Kutai Timur | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 608 | PT. SAGITARIUS UTAMA LOGISTIK | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 609 | PT. SALAAM BERKAH UTAMA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/1181/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 610 | PT. SALIMEY KARGOTRANS INDONESIA | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0188/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 611 | PT. SAM HADI MANDIRI | Balikpapan | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 612 | PT. SAMARINDA EXPRESS | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | 500.11.1/0707/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 613 | PT. SAMBOJA BERKAH NUSANTARA | Tidak Tercatat | Bongkar Muat | 500.11.1/0545/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Aktif |
| 614 | PT. SAMBOJA GERBANG NUSANTARA | Kutai Kartanegara | Bongkar Muat | 500.11.1/0529/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Aktif |
| 615 | PT. SAMBOJA LAJU UTAMA | Balikpapan | Tidak Tercatat | 500.11.1/1195/DISHUB/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 616 | PT. SAMUDERA AMARIS | Berau | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 617 | PT. SAMUDERA BAU BAU PRATAMA | Kutai Kartanegara | Tidak Tercatat | 500.11.1/1074/DISHUB/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 618 | PT. SAMUDERA BERKAH ADHIGUNA | Balikpapan | Tidak Tercatat | 500.11.1/1481/SK/PELAYARAN-BIJ | Belum Tercatat |
| 619 | PT. SAMUDERA BERKAH ADHIGUNA | Berau | Bongkar Muat | 552.9.95/0637/BU-Pelayaran | Aktif |
| 620 | PT. SAMUDERA BERKAH ADHIGUNA | Paser | Bongkar Muat | 552.9.95/0638/BU-Pelayaran | Aktif |
| 621 | PT. SAMUDERA BERKAH ADHIGUNA | Balikpapan | Bongkar Muat | 552.9.95/0727/BU-Angpel/IX/2017 | Aktif |
| 622 | PT. SAMUDERA CIPTABARA MANDIRI | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0740/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 623 | PT. SAMUDERA CIPTABARA MANDIRI | Berau | Tidak Tercatat | — | Belum Tercatat |
| 624 | PT. SAMUDERA JEPPU JEPPU | Kutai Timur | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 625 | PT. SAMUDERA JEPU-JEPU | Kutai Timur | Tidak Tercatat | 552.9.95/1241/BU-PELAYARAN | Aktif |
Sumber: Bidang Pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Penamaan wilayah & jenis usaha telah dibakukan untuk keseragaman tampilan.