Informasi Publik — Setiap Saat
Data Badan Usaha Pelayaran
Daftar badan usaha di sektor pelayaran (bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, angkutan laut, dll) di wilayah Kalimantan Timur.
Diperbarui terakhir: 01 Oktober 2025
🚢
Total Badan Usaha
798
Sesuai filter aktif
Izin Aktif
651
Status perizinan aktif
Kab/Kota Terlayani
9
Sebaran wilayah
Jenis Terbanyak
Jasa Pengurusan Transportasi
Bidang usaha dominan
Sebaran per Kabupaten/Kota
Jumlah badan usaha pelayaran per wilayah
Tidak ada data.
Komposisi Jenis Badan Usaha
Proporsi bidang usaha pelayaran
Tidak ada data.
Daftar Badan Usaha Pelayaran
| No | Nama Perusahaan | Kab/Kota | Jenis BU | No. Rekomendasi | Status Izin |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | PT. POSB INFRASTRUCTURE KALIMANTAN | Balikpapan | Bongkar Muat | 552.1/0883/Dishub.Prov/X/2015 | Aktif |
| 552 | PT. PRATAMA GALUH PERKASA | Balikpapan | Tidak Tercatat | 500.11.1/0903/BU-PELAYARAN | Belum Tercatat |
| 553 | PT. PRAYASA PRATAMA PRASETYA | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 554 | PT. PRIMA ANUGRAH NUSANTARA ABADI | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0588/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 555 | PT. PRIMA ANUGRAH SEJAHTERAH | Berau | Bongkar Muat | 552.9.95/0290/BU-Pelayaran | Aktif |
| 556 | PT. PRIMA ANUGRAH SEJAHTERAH NUSANTARA | Berau | Tidak Tercatat | 500.11.1/0437/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 557 | PT. PRIMA ARYA PRATAMA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 558 | PT. PRIMA DUTA CARGO | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 559 | PT. PRIMA GLOBAL PASIFIK | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.3/ /Dishub-Prov/XII/2015 | Aktif |
| 560 | PT. PRIMA MAS BERAU | Berau | Tidak Tercatat | 500.11.1/0916/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 561 | PT. PRIMA MAS BERAU | Berau | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0855/Dishub-Prov/XI/2017 | Aktif |
| 562 | PT. PRIMA MAS BERAU | Berau | Depo Peti Kemas | 552.9.95/0947/BU-Pelayaran | Aktif |
| 563 | PT. PRIMA SAMUDERA JAYA | Bontang | Bongkar Muat | 552.9.95/0446/BU-Pelayaran | Aktif |
| 564 | PT. PRIMA ZAHRA ANUGRAH | Berau | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 565 | PT. PRIMANUSA JASAMANDIRI | Balikpapan | Bongkar Muat | 552.9.95/0021/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 566 | PT. PRIMANUSA MITRA INDONESIA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 567 | PT. PUNINAR INFINITE RAYA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 568 | PT. PUNINAR SARANA ABADI | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0010/BU-Pelayaran | Aktif |
| 569 | PT. PURADIKA STEVEDORING | Samarinda | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 570 | PT. PURI ARTA BERSAMA | Samarinda | Bongkar Muat | 500.11.1/0210/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Aktif |
| 571 | PT. PURINDO EXPRESS NUSANTARA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/1013/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 572 | PT. PURNAMA SAMUDRA PRATAMA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 573 | PT. PUSAKA LINTAS SAMUDRA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 574 | PT. PUSAT SARANA BARUNA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0376/BU-Pelayaran | Aktif |
| 575 | PT. PUTRA ASAL SENDAWAR | Samarinda | Bongkar Muat | 552.1/0333/Dishub-Prov/III/2015 | Aktif |
Sumber: Bidang Pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Penamaan wilayah & jenis usaha telah dibakukan untuk keseragaman tampilan.