Informasi Publik — Setiap Saat
Data Badan Usaha Pelayaran
Daftar badan usaha di sektor pelayaran (bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, angkutan laut, dll) di wilayah Kalimantan Timur.
Diperbarui terakhir: 01 Oktober 2025
🚢
Total Badan Usaha
798
Sesuai filter aktif
Izin Aktif
651
Status perizinan aktif
Kab/Kota Terlayani
9
Sebaran wilayah
Jenis Terbanyak
Jasa Pengurusan Transportasi
Bidang usaha dominan
Sebaran per Kabupaten/Kota
Jumlah badan usaha pelayaran per wilayah
Tidak ada data.
Komposisi Jenis Badan Usaha
Proporsi bidang usaha pelayaran
Tidak ada data.
Daftar Badan Usaha Pelayaran
| No | Nama Perusahaan | Kab/Kota | Jenis BU | No. Rekomendasi | Status Izin |
|---|---|---|---|---|---|
| 476 | PT. NAKA INTI BERSAMA | Berau | Tidak Tercatat | 500.11.1/0490/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 477 | PT. NAKA INTI BERSAMA | Berau | Tidak Tercatat | — | Aktif |
| 478 | PT. NAMORA BERLIAN MAHAKAM | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0352/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 479 | PT. NATHAN NAJWA LOGISTIK | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0487/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 480 | PT. NAWASENA GITA ANANTA | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | 500.11.1/0377/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Aktif |
| 481 | PT. NGUPIT ASASTA LOGISTIK | Balikpapan | Tidak Tercatat | 500.11.1/0639/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 482 | PT. NIA BILLY ABADI | Balikpapan | Bongkar Muat | 552.9.95/0712/BU-Pelayaran | Aktif |
| 483 | PT. NIAGA KUSUMA JAYA | Berau | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 484 | PT. NIPPON EXPRESS INDONESIA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0922/BU-Pelayaran | Aktif |
| 485 | PT. NIRI TRANSINDO NUSANTARA | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 486 | PT. NUGRAHA SAMUDRA SE | Samarinda | Bongkar Muat | 500.11.1/0077/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Aktif |
| 487 | PT. NUSA TIMUR MEGAH | Samarinda | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 488 | PT. NUSANTARA CITRA LESTARI | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 489 | PT. NUSANTARA ENERGI KUKAR | Kutai Kartanegara | Bongkar Muat | 500.11.1/0366/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Aktif |
| 490 | PT. NUSANTARA PRIMA KENCANA | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 491 | PT. NUSANTARA TERMINAL SERVICE | Berau | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.1/0917/Dishub-Prov/XII/2016 | Aktif |
| 492 | PT. PANALPINA NUSAJAYA TRANSPORT | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 493 | PT. PANCADAYA MANDIRI SUKSES | Paser | Bongkar Muat | 552.9.95/0447/Dishub-Prov/VI/2017 | Aktif |
| 494 | PT. PANDAWA KARYA BERSAMA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 495 | PT. PANDUSIWI SENTOSA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 496 | PT. PANTAI MURNI ABADI | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 497 | PT. PAPAN JAYA TIRTA | Berau | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 498 | PT. PAPAN JAYA TIRTA | Balikpapan | Bongkar Muat | 552.9.95/0158/BU-Pelayaran | Aktif |
| 499 | PT. PASER BERKAH ABADI MULIA | Paser | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 500 | PT. PASIFIC SAMUDRA RAYA | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | 500.11.1/0546/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Aktif |
Sumber: Bidang Pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Penamaan wilayah & jenis usaha telah dibakukan untuk keseragaman tampilan.