Informasi Publik — Setiap Saat
Data Badan Usaha Pelayaran
Daftar badan usaha di sektor pelayaran (bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, angkutan laut, dll) di wilayah Kalimantan Timur.
Diperbarui terakhir: 01 Oktober 2025
🚢
Total Badan Usaha
798
Sesuai filter aktif
Izin Aktif
651
Status perizinan aktif
Kab/Kota Terlayani
9
Sebaran wilayah
Jenis Terbanyak
Jasa Pengurusan Transportasi
Bidang usaha dominan
Sebaran per Kabupaten/Kota
Jumlah badan usaha pelayaran per wilayah
Tidak ada data.
Komposisi Jenis Badan Usaha
Proporsi bidang usaha pelayaran
Tidak ada data.
Daftar Badan Usaha Pelayaran
| No | Nama Perusahaan | Kab/Kota | Jenis BU | No. Rekomendasi | Status Izin |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | PT. MITRA KELLIAN BARUNA | Samarinda | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 452 | PT. MITRA KUTAI TIMUR | Kutai Timur | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 453 | PT. MITRA SAMARINDA CARGO | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0001/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 454 | PT. MITRA SAMUDERA MAHAKAM | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0549/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 455 | PT. MITRA SAMUDERA MAHAKAM | Samarinda | Bongkar Muat | 552.9.95/1065/BU-Pelayaran | Aktif |
| 456 | PT. MITRA SEJATI TRANSINDO | Bontang | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 457 | PT. MITRA UPASAMA HARMONI | Kutai Timur | Bongkar Muat | 552.9.95/0996/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 458 | PT. MJ INDAH PERKASA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 459 | PT. MUARA JAWA SARANA SAMUDERA | Kutai Kartanegara | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 460 | PT. MUARA TALLY BORNEO | Samarinda | Tally Mandiri | 552.9.95/0755/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 461 | PT. MUGI RIZKY ABADI | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 462 | PT. MULTI AGUNG SARANA MANDIRI | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 463 | PT. MULTI DYNAMIKA PERSADA | Balikpapan | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 464 | PT. MULTI SARANA SUKSES PERKASA | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.94/0881/Dishub-Prov/X/2015 | Aktif |
| 465 | PT. MULTIFAJAR JASAMAS | Balikpapan | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 466 | PT. MULTIFAJAR JASAMAS | Samarinda | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 467 | PT. MULYA SOMBER ABADI | Balikpapan | Bongkar Muat | 552.9.95/0354/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 468 | PT. MUTIARA KALTIM PRIMA GROUP | Balikpapan | Bongkar Muat | 500.11.1/0171/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 469 | PT. MUTIARA KARYA KHATULISTIWA | Samarinda | Bongkar Muat | 500.11.1/0064/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 470 | PT. MUTIARA KARYAKHATULISTIWA LESTARI | Balikpapan | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 471 | PT. MUTIARA KARYAKHATULISTIWA LESTARI | Paser | Bongkar Muat | 552.1/653/Dishub-Prov/VII/2015 | Aktif |
| 472 | PT. MUTIARA KARYAPUTRA RADJA | Paser | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 473 | PT. MUTIARA KARYAPUTRA RADJA | Balikpapan | Bongkar Muat | 552.9.95/1097/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 474 | PT. MUTIARA PRIBUMI UTAMA | Kutai Timur | Bongkar Muat | 552.9.95/0562/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 475 | PT. NAFRA JAYA MANDIRI | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
Sumber: Bidang Pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Penamaan wilayah & jenis usaha telah dibakukan untuk keseragaman tampilan.