Informasi Publik — Setiap Saat
Data Badan Usaha Pelayaran
Daftar badan usaha di sektor pelayaran (bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, angkutan laut, dll) di wilayah Kalimantan Timur.
Diperbarui terakhir: 01 Oktober 2025
🚢
Total Badan Usaha
798
Sesuai filter aktif
Izin Aktif
651
Status perizinan aktif
Kab/Kota Terlayani
9
Sebaran wilayah
Jenis Terbanyak
Jasa Pengurusan Transportasi
Bidang usaha dominan
Sebaran per Kabupaten/Kota
Jumlah badan usaha pelayaran per wilayah
Tidak ada data.
Komposisi Jenis Badan Usaha
Proporsi bidang usaha pelayaran
Tidak ada data.
Daftar Badan Usaha Pelayaran
| No | Nama Perusahaan | Kab/Kota | Jenis BU | No. Rekomendasi | Status Izin |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | PT. LPS INDONESIA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 402 | PT. LUHUR TRANS UTAMA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.1/0165/Dishub-Prov/II/2015 | Aktif |
| 403 | PT. LV LOGISTIC INDONESIA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.1/0530/Dishub-Prov/VI/2015 | Aktif |
| 404 | PT. LYNATRA LAUTAN LESTARI | Berau | Bongkar Muat | 552.9.95/0867/BU-Pelayaran | Aktif |
| 405 | PT. MAESTRO LOGISTIC SAMBOJA | Kutai Kartanegara | Tidak Tercatat | 500.11.1/0776/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 406 | PT. MAHAKAM ANUGERAH NUSANTARA | Kutai Kartanegara | Bongkar Muat | 500.11.1/0322/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Aktif |
| 407 | PT. MAHAKAM BAHTERA RAYA | Samarinda | Tally Mandiri | 552.9.95/0588/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 408 | PT. MAHAKAM BERLIAN JAYA | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/1166/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 409 | PT. MAHAKAM MANDIRI UTAMA | Samarinda | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 410 | PT. MAHAKAM SENTOSA JAYA LESTARI | Samarinda | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 411 | PT. MAHAKAM TALLY INDONESIA | Samarinda | Tally Mandiri | 500.11.1/0333/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 412 | PT. MAHKOTA MEDYIA NUSANTARA | Bontang | Pelayaran Rakyat | — | Aktif |
| 413 | PT. MAHKOTA MITRA SAWIT KALTIM | Samarinda | Pelayaran Rakyat | 552.9.95/0434/BU-Pelayaran | Aktif |
| 414 | PT. MAJA PRIMA UTAMA | Berau | Tidak Tercatat | 500.11.1/0943/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 415 | PT. MAKMUR JAYA ABADI TRANS | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0497/Dishub-Prov/VII/2017 | Aktif |
| 416 | PT. MANCANEGARA LOGISTIC | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.1/0305/Dishub-Prov/III/2015 | Aktif |
| 417 | PT. MANDALA TRANSINDO | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0863/BU-Pelayaran | Aktif |
| 418 | PT. MANGHAYU ANUGRAH NUSANTARA | Berau | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 419 | PT. MANGKURAJA ANTAR SAMUDERA | Balikpapan | Bongkar Muat | 500.11.1/0098/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Aktif |
| 420 | PT. MANUNTUNG RAYA BALIKPAPAN | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0444/Dishub-Prov/VI/2017 | Aktif |
| 421 | PT. MARIBU BAHTERA KALTIM | Kutai Kartanegara | Bongkar Muat | 552.9.95/0985/BU-Pelayaran | Aktif |
| 422 | PT. MARIBU BAHTERA KALTIM | Kutai Timur | Bongkar Muat | 552.9.95/0948/BU-Pelayaran | Aktif |
| 423 | PT. MARIBU BAHTERA KALTIM | Balikpapan | Bongkar Muat | 552.9.95/1030/BU-Pelayaran | Aktif |
| 424 | PT. MARIBU BAHTERA KALTIM | Samarinda | Bongkar Muat | 552.9.95/0788/BU-Pelayaran | Aktif |
| 425 | PT. MARINE RISKY ABADI | Kutai Kartanegara | Tidak Tercatat | 500.11.1/06872/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
Sumber: Bidang Pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Penamaan wilayah & jenis usaha telah dibakukan untuk keseragaman tampilan.