Informasi Publik — Setiap Saat
Data Badan Usaha Pelayaran
Daftar badan usaha di sektor pelayaran (bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, angkutan laut, dll) di wilayah Kalimantan Timur.
Diperbarui terakhir: 01 Oktober 2025
🚢
Total Badan Usaha
798
Sesuai filter aktif
Izin Aktif
651
Status perizinan aktif
Kab/Kota Terlayani
9
Sebaran wilayah
Jenis Terbanyak
Jasa Pengurusan Transportasi
Bidang usaha dominan
Sebaran per Kabupaten/Kota
Jumlah badan usaha pelayaran per wilayah
Tidak ada data.
Komposisi Jenis Badan Usaha
Proporsi bidang usaha pelayaran
Tidak ada data.
Daftar Badan Usaha Pelayaran
| No | Nama Perusahaan | Kab/Kota | Jenis BU | No. Rekomendasi | Status Izin |
|---|---|---|---|---|---|
| 326 | PT. KALTIM BANUA HIJAU | Berau | Tidak Tercatat | 500.11.1/1245/DISHUB/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 327 | PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL | Balikpapan | Bongkar Muat | 552.9.95/0689/BU-Pelayaran | Aktif |
| 328 | PT. KALTIM MAJU TRANSPORT | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 329 | PT. KALTIM MANDIRI TRANSPORT | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 330 | PT. KALTIM MANDIRI TRANSPORTINDO | Bontang | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/1392/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 331 | PT. KALTIM SAKRINA NUSANTARA | Bontang | Bongkar Muat | 500.11.1/0219/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Belum Tercatat |
| 332 | PT. KALTIM SAKRINA NUSANTARA | Bontang | Tidak Tercatat | 500.11.1/0219/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Belum Tercatat |
| 333 | PT. KALTIM SATRIA SAMUDERA | Bontang | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 334 | PT. KAMADJAJA LOGISTICS | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 335 | PT. KAMADJAJA LOGISTICS | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 336 | PT. KAMARI DAYA SUKSES | Kutai Kartanegara | Tally Mandiri | 552.9.95/0405/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 337 | PT. KAMBUNO SURI PUTERA | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 338 | PT. KARIANGAU MAJU PERKASA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 339 | PT. KARIANGAU MITRA SEJAHTERA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 340 | PT. KARUNIA KENCANA SEJAHTERA | Samarinda | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 341 | PT. KARYA LIMA MARITIM | Samarinda | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 342 | PT. KARYA LIMA MARITIM | Bontang | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 343 | PT. KARYA MUSLIM MANDIRI | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 344 | PT. KARYA PRIMA NUSANTARA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0121/BU-Pelayaran | Aktif |
| 345 | PT. KARYA PRIMA NUSANTARA | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.1/1053/Dishub-Prov/XII/2015 | Aktif |
| 346 | PT. KARYA SAPTA MARITIM | Samarinda | Bongkar Muat | 552.9.94/0962/Dishub-Prov/XII/2016 | Aktif |
| 347 | PT. KARYA SAPTA MARITIM | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0343/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 348 | PT. KARYA SINAR HARAPAN | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 349 | PT. KARYA USAHA KELUARGA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 350 | PT. KAWALAN BANUA SANGGAM | Berau | Tidak Tercatat | 500.11.1/0519/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
Sumber: Bidang Pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Penamaan wilayah & jenis usaha telah dibakukan untuk keseragaman tampilan.