Informasi Publik — Setiap Saat
Data Badan Usaha Pelayaran
Daftar badan usaha di sektor pelayaran (bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, angkutan laut, dll) di wilayah Kalimantan Timur.
Diperbarui terakhir: 01 Oktober 2025
🚢
Total Badan Usaha
798
Sesuai filter aktif
Izin Aktif
651
Status perizinan aktif
Kab/Kota Terlayani
9
Sebaran wilayah
Jenis Terbanyak
Jasa Pengurusan Transportasi
Bidang usaha dominan
Sebaran per Kabupaten/Kota
Jumlah badan usaha pelayaran per wilayah
Tidak ada data.
Komposisi Jenis Badan Usaha
Proporsi bidang usaha pelayaran
Tidak ada data.
Daftar Badan Usaha Pelayaran
| No | Nama Perusahaan | Kab/Kota | Jenis BU | No. Rekomendasi | Status Izin |
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | PT. HANDIL BERKAH PERMATA | Balikpapan | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 277 | PT. HANDIL BERKAH PERMATA | Samarinda | Bongkar Muat | 552.9.95/0859/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 278 | PT. HANDIL BERKAH PERMATA | Kutai Timur | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 279 | PT. HARSA PRIMA LOGISTICS | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 280 | PT. HARTA MARINA MULYA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 281 | PT. HIAT INDAH SAKTI INDOPRIMA | Balikpapan | Bongkar Muat | 552.9.95/0830.A/BU-pelayaran | Aktif |
| 282 | PT. HIAT INDAH SAKTI INDOPRIMA | Paser | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 283 | PT. INDAH JAYA BAMEGA | Bontang | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 284 | PT. INDIKA MULTI NIAGA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0570/BU-PELAYARAN | Belum Tercatat |
| 285 | PT. INDO BAHARI SUKSES | Samarinda | Angkutan Laut | 552.9.95/1187/BU-Pelayaran | Aktif |
| 286 | PT. INDO KARGO NUSANTARA | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 287 | PT. INDO MAJU JAYA | Paser | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 288 | PT. INDO PERKASA MANDIRI | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 289 | PT. INDONESIA BAHANA UTAMA | Bontang | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 290 | PT. INDONESIA LOGISTIK SERVICE | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | 01/18/2021 | Aktif |
| 291 | PT. INDONESIA TALLY MANDIRI | Samarinda | Tally Mandiri | 552.9.95/0475/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 292 | PT. INDORAYA TRANSPORT LOGISTIK | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | 500.1.1/0440/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 293 | PT. INDOSERVICE NUSANTARA PERKASA | Bontang | Tidak Tercatat | 500.11.1/0888/BU-PELAYARAN | Belum Tercatat |
| 294 | PT. INSAN MAHAKAM NUSANTARA | Bontang | Jasa Pengurusan Transportasi | 500.11.1/0706/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 295 | PT. INTAN SEGARA RAYA | Balikpapan | Bongkar Muat | 552.9.95/0217/BU-Pelayaan | Aktif |
| 296 | PT. INTI PRATAMA GLOBAL SERVICE | Balikpapan | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 297 | PT. INTI TRANS BUANA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 298 | PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0901/BU-Pelayaran | Aktif |
| 299 | PT. INTIPRATAMA SARANA PRIMA | Kutai Timur | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0134/BU-Pelayaran | Aktif |
| 300 | PT. INTIPRATAMA TERMINAL KONTAINER | Balikpapan | Depo Peti Kemas | 552.9.95/1095/BU-Pelayaran | Aktif |
Sumber: Bidang Pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Penamaan wilayah & jenis usaha telah dibakukan untuk keseragaman tampilan.