Informasi Publik — Setiap Saat
Data Badan Usaha Pelayaran
Daftar badan usaha di sektor pelayaran (bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, angkutan laut, dll) di wilayah Kalimantan Timur.
Diperbarui terakhir: 01 Oktober 2025
🚢
Total Badan Usaha
798
Sesuai filter aktif
Izin Aktif
651
Status perizinan aktif
Kab/Kota Terlayani
9
Sebaran wilayah
Jenis Terbanyak
Jasa Pengurusan Transportasi
Bidang usaha dominan
Sebaran per Kabupaten/Kota
Jumlah badan usaha pelayaran per wilayah
Tidak ada data.
Komposisi Jenis Badan Usaha
Proporsi bidang usaha pelayaran
Tidak ada data.
Daftar Badan Usaha Pelayaran
| No | Nama Perusahaan | Kab/Kota | Jenis BU | No. Rekomendasi | Status Izin |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | PT. ELISHA KALTIM PERMATA | Samarinda | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 227 | PT. EMKL SUDI JAYA AGUNG | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0356/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 228 | PT. ENERGY LOGISTICS | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 229 | PT. ERTOBE RICH BORNEO | Samarinda | Tally Mandiri | — | Aktif |
| 230 | PT. ETAM BORNEO BERSAMA | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0767/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 231 | PT. FADHIL FITRI TRANSPORT | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 232 | PT. FAJAR SAMUDERA LOGISTIK | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 500.11.1/0705/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 233 | PT. FALIK LAUT JAYA | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/1246/DISHUB/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 234 | PT. FAYSHAL QOWALA TRANS | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 235 | PT. FITRYA LOGISTIC | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 236 | PT. GAPURA ANGKASA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0247/BU-Pelayaran | Aktif |
| 237 | PT. GAPURA SEGARA BORNEO | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/1121/SK/PELAYARAN- BUJ | Belum Tercatat |
| 238 | PT. GAPURA SEGARA BORNEO | Kutai Kartanegara | Bongkar Muat | 500.11.1/0476/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Aktif |
| 239 | PT. GARUDA TRANSPORT PERKASA | Balikpapan | Tidak Tercatat | 500.11.1/0676/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 240 | PT. GAWI BAMARA THARU | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0565/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 241 | PT. GAWI BAMARA THARU | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0566/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 242 | PT. GAWI BAMARA THARUS | Kutai Kartanegara | Bongkar Muat | 500.11.1/0538/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Aktif |
| 243 | PT. GELORA MAKASSAR | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 244 | PT. GEMA AMANAH BERAU | Berau | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 245 | PT. GEMA ARTHA ABADI | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 30112100000247 | Belum Tercatat |
| 246 | PT. GEMA ARTHA JAYA | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0139/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 247 | PT. GEMA ARTHA JAYA | Balikpapan | Tidak Tercatat | 500.11.1/0139/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 248 | PT. GEMA SOERYA MAHAKAM | Samarinda | Bongkar Muat | 500.11.1/0437/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 249 | PT. GEMILANG JAYA PRIMAJASA | Bontang | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0104/Dishub-Prov/II/2017 | Aktif |
| 250 | PT. GEMILANG MITRA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
Sumber: Bidang Pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Penamaan wilayah & jenis usaha telah dibakukan untuk keseragaman tampilan.