Informasi Publik — Setiap Saat
Data Badan Usaha Pelayaran
Daftar badan usaha di sektor pelayaran (bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, angkutan laut, dll) di wilayah Kalimantan Timur.
Diperbarui terakhir: 01 Oktober 2025
🚢
Total Badan Usaha
798
Sesuai filter aktif
Izin Aktif
651
Status perizinan aktif
Kab/Kota Terlayani
9
Sebaran wilayah
Jenis Terbanyak
Jasa Pengurusan Transportasi
Bidang usaha dominan
Sebaran per Kabupaten/Kota
Jumlah badan usaha pelayaran per wilayah
Tidak ada data.
Komposisi Jenis Badan Usaha
Proporsi bidang usaha pelayaran
Tidak ada data.
Daftar Badan Usaha Pelayaran
| No | Nama Perusahaan | Kab/Kota | Jenis BU | No. Rekomendasi | Status Izin |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | PT. JAS WORLDWIDE INDONESIA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 302 | PT. JASA AMANAH BERAU | Berau | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 303 | PT. JASA AMANAH BONTANG | Bontang | Jasa Pengurusan Transportasi | 500.1.1/0405/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 304 | PT. JASA BERSAUDARA TRANS | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 305 | PT. JASA KASTEM | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 306 | PT. JASA LIMBURAN PERKASA | Paser | Bongkar Muat | 500.11.1/0769/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 307 | PT. JASA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT | Samarinda | Bongkar Muat | 500.11.1/0167/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 308 | PT. JASA SANTOSO | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 309 | PT. JASA SANTOSO | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 310 | PT. JASA SINAR MAHAKAM | Samarinda | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 311 | PT. JASA TALLY MANDIRI INDONESIA | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 312 | PT. JAYA SAPUTRA TRANSPORT | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0358/BU-Pelayaran | Aktif |
| 313 | PT. JAYA SEMPURNA DELAPAN | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.94/0880/Dishub-Prov/X/2015 | Aktif |
| 314 | PT. JCL INDONESIA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 315 | PT. JENEBORA | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | 500.11.1/0039/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Aktif |
| 316 | PT. JOYMAR ABADI INDONESIA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0685/BU-Pelayaran | Aktif |
| 317 | PT. KALIMANTAN BUMI PERKASA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 318 | PT. KALIMANTAN ENERGI MANDIRI | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0443/Dishub-Prov/VI/2017 | Aktif |
| 319 | PT. KALIMANTAN JAYA PERKASA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 320 | PT. KALIMANTAN PERKASA ABADI | Balikpapan | Bongkar Muat | 500.11.1/0054/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Aktif |
| 321 | PT. KALIMANTAN PRIMA GELORATAMA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 322 | PT. KALIMANTAN TRANS LOGISTIK | Balikpapan | Tidak Tercatat | 500.11.1/1240/DISHUB/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 323 | PT. KALTIM ADHIGUNA DERMAGA | Bontang | Tidak Tercatat | 500.11.1/0363/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 324 | PT. KALTIM ADHIGUNA DERMAGA | Bontang | Bongkar Muat | 552.9.95/1178/BU-Pelayaran | Aktif |
| 325 | PT. KALTIM ADHIGUNA MUATAN | Bontang | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
Sumber: Bidang Pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Penamaan wilayah & jenis usaha telah dibakukan untuk keseragaman tampilan.