Informasi Publik — Setiap Saat
Data Badan Usaha Pelayaran
Daftar badan usaha di sektor pelayaran (bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, angkutan laut, dll) di wilayah Kalimantan Timur.
Diperbarui terakhir: 01 Oktober 2025
🚢
Total Badan Usaha
798
Sesuai filter aktif
Izin Aktif
651
Status perizinan aktif
Kab/Kota Terlayani
9
Sebaran wilayah
Jenis Terbanyak
Jasa Pengurusan Transportasi
Bidang usaha dominan
Sebaran per Kabupaten/Kota
Jumlah badan usaha pelayaran per wilayah
Tidak ada data.
Komposisi Jenis Badan Usaha
Proporsi bidang usaha pelayaran
Tidak ada data.
Daftar Badan Usaha Pelayaran
| No | Nama Perusahaan | Kab/Kota | Jenis BU | No. Rekomendasi | Status Izin |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | PT. KEMAJUAN KALTIM BERSAMA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 352 | PT. KENANGAN JAYA | Balikpapan | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 353 | PT. KENANGAN JAYA | Samarinda | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 354 | PT. KENANGAN JAYA | Berau | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 355 | PT. KENANGAN JAYA | Paser | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 356 | PT. KENANGAN JAYA INDAH | Balikpapan | Bongkar Muat | 500.11.1/0340/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Aktif |
| 357 | PT. KENANGAN JAYA INDAH | Samarinda | Bongkar Muat | 500.11.1/0103/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Aktif |
| 358 | PT. KENCANA MEGAH LOGISTIK | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 359 | PT. KERABAT SULTAN PASER NUSANTARA | Paser | Tidak Tercatat | 500.11.1/0585/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 360 | PT. KORIN BUANA ANTAR NUSA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 361 | PT. KORPORINDO BERAU ABADI | Berau | Bongkar Muat | 552.9.95/004/BU-Pelayaran | Aktif |
| 362 | PT. KSU JAYA MANDIRI BERSAMA | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 363 | PT. KSU PEMUDA DEMOKRAT INDONESIA BERSATU | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 364 | PT. KUALA MANDIRI PERKASA | Kutai Timur | Bongkar Muat | 552.9.95/0741/BU-Pelayaran | Aktif |
| 365 | PT. KUBO TALLY NUSANTARA | Kutai Kartanegara | Tally Mandiri | 552.9.95/0759/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 366 | PT. KUMALA JAYA MANDIRI | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 367 | PT. KUMALA JAYA MANDIRI | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0319/BU-Pelayaran | Aktif |
| 368 | PT. KUMALA PERDANA PRIMA | Samarinda | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 369 | PT. KURNIA SAFARI MANDIRI | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.1/469/Dishub-Prov/V/2015 | Aktif |
| 370 | PT. KUTAI JAYA PUNDINUSA | Bontang | Tidak Tercatat | 500.11.1/0925.BU-PELAYARAN | Belum Tercatat |
| 371 | PT. KUTAI JAYA PUNDINUSA | Kutai Timur | Bongkar Muat | 552.9.95/0896/BU-Pelayaran | Aktif |
| 372 | PT. KUTAI JAYA PUNDINUSA | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0587/BU-Pelayaran | Aktif |
| 373 | PT. KUTAI PERKASA PRATAMA | Samarinda | Bongkar Muat | 552.9.95/0279/BU-Pelayaran | Aktif |
| 374 | PT. KUTAI PRIMA NUSANTARA | Kutai Timur | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 375 | PT. KUTAI TIMUR LOADING | Kutai Timur | Bongkar Muat | — | Aktif |
Sumber: Bidang Pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Penamaan wilayah & jenis usaha telah dibakukan untuk keseragaman tampilan.