Informasi Publik — Setiap Saat
Data Badan Usaha Pelayaran
Daftar badan usaha di sektor pelayaran (bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, angkutan laut, dll) di wilayah Kalimantan Timur.
Diperbarui terakhir: 01 Oktober 2025
🚢
Total Badan Usaha
798
Sesuai filter aktif
Izin Aktif
651
Status perizinan aktif
Kab/Kota Terlayani
9
Sebaran wilayah
Jenis Terbanyak
Jasa Pengurusan Transportasi
Bidang usaha dominan
Sebaran per Kabupaten/Kota
Jumlah badan usaha pelayaran per wilayah
Tidak ada data.
Komposisi Jenis Badan Usaha
Proporsi bidang usaha pelayaran
Tidak ada data.
Daftar Badan Usaha Pelayaran
| No | Nama Perusahaan | Kab/Kota | Jenis BU | No. Rekomendasi | Status Izin |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | PT. ALFA OMEGA STAR | Paser | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 27 | PT. ALINDA PRATAMA | Balikpapan | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 28 | PT. ALKANUSA JASAMAS | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 29 | PT. ALTUS LOGISTICS SERVICE INDONESIA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 30 | PT. ALUR INTI MAHAKAM | Balikpapan | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 31 | PT. ALUR INTI MAHAKAM | Samarinda | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 32 | PT. ALUR SAMUDERA JAYA | Samarinda | Bongkar Muat | 500.11.1/0518/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Aktif |
| 33 | PT. ALUT PASA SAMUDERA | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/675/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 34 | PT. AMALY MITRA ABADI SULAWESI | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 35 | PT. AMANAH ABADI BERSAMA | Penajam Paser Utara | Tidak Tercatat | 500.11.1/0841/BU-PELAYARAN | Belum Tercatat |
| 36 | PT. AMANAH ABADI BERSAMA | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0744/BU-PELAYARAN | Belum Tercatat |
| 37 | PT. AMANAH ABADI BERSAMA | Kutai Kartanegara | Bongkar Muat | 552.9.95/0479/Dishub-Prov/VII/2017 | Aktif |
| 38 | PT. AMITRAN | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 39 | PT. AMPHIBIA BALIKPAPAN | Balikpapan | Tidak Tercatat | 500.11.1/1122/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 40 | PT. ANANDA JAYA CARGO | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.1/0158/Dishub-Prov/II/2015 | Aktif |
| 41 | PT. ANDALAN CAHAYA MANDIRI | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0882/BU-PELAYARAN | Belum Tercatat |
| 42 | PT. ANDALAN JAYA ABADI | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 43 | PT. ANDHIKA SAMUDERA JAYA | Bontang | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 44 | PT. ANDHIKA SAMUDERA JAYA | Bontang | Bongkar Muat | 552.9.95/1273/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 45 | PT. ANDIMA SUKSES BERSAMA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0612/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 46 | PT. ANEKA CAHAYA KARUNIA | Balikpapan | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 47 | PT. ANEKA CAHAYA KARUNIA | Berau | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 48 | PT. ANEKA CAHAYA KARUNIA | Paser | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 49 | PT. ANEKA CAHAYA KARUNIA | Berau | Tidak Tercatat | 500.11.1/0869/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 50 | PT. ANNIE JAYA ABADI | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
Sumber: Bidang Pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Penamaan wilayah & jenis usaha telah dibakukan untuk keseragaman tampilan.