Informasi Publik — Setiap Saat
Data Badan Usaha Pelayaran
Daftar badan usaha di sektor pelayaran (bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, angkutan laut, dll) di wilayah Kalimantan Timur.
Diperbarui terakhir: 01 Oktober 2025
🚢
Total Badan Usaha
798
Sesuai filter aktif
Izin Aktif
651
Status perizinan aktif
Kab/Kota Terlayani
9
Sebaran wilayah
Jenis Terbanyak
Jasa Pengurusan Transportasi
Bidang usaha dominan
Sebaran per Kabupaten/Kota
Jumlah badan usaha pelayaran per wilayah
Tidak ada data.
Komposisi Jenis Badan Usaha
Proporsi bidang usaha pelayaran
Tidak ada data.
Daftar Badan Usaha Pelayaran
| No | Nama Perusahaan | Kab/Kota | Jenis BU | No. Rekomendasi | Status Izin |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | PT. ANNISA SUKSES BERSAUDARA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 52 | PT. ANUGERAH BERSAUDARA TRANSPORT | Balikpapan | Tidak Tercatat | 500.11.1/1073/DISHUB/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 53 | PT. ANUGERAH CAKRAWALA KALIMANTAN | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0950/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 54 | PT. ANUGERAH JAYA ABADI | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 55 | PT. ANUGERAH MAHAKAM LESTARI | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0696/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 56 | PT. ANUGERAH MAHAKAM LESTARI | Tidak Tercatat | Bongkar Muat | 500.11.1/0378/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Aktif |
| 57 | PT. ANUGERAH MARITIM ENERGI | Kutai Kartanegara | Tidak Tercatat | 500.11.1/1053/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 58 | PT. ANUGERAH RAYA KARSA | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0688/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 59 | PT. ANUGERAH TANGKAS TRANSPORTINDO | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 60 | PT. ANUGRAH BONTANG SEJAHTERA | Bontang | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 61 | PT. ANUGRAH DAMAI SEJAHTERA | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 62 | PT. ANUGRAH SINAR SENTOSA | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0229/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 63 | PT. ARMADA LOKTUAN MANDIRI | Bontang | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0912/BU-Pelayaran | Aktif |
| 64 | PT. ARTHA LOGISTICS | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 65 | PT. ARWANA EMAS | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 66 | PT. ASERA PUTRA WOLLANGI | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 67 | PT. ATHAR JASA TRANSPORTASI | Balikpapan | Tidak Tercatat | 500.11.1/0531/BU-PELAYARAN | Belum Tercatat |
| 68 | PT. ATHAYA ABBAS LOGISTIK | Balikpapan | Tidak Tercatat | 500.11.1/1061/DISHUB/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 69 | PT. ATHAYA PUTERA SAMUDERA | Paser | Bongkar Muat | 552.9.95/0379/Dishub-Prov/V/2017 | Aktif |
| 70 | PT. ATHOTAMA CAHAYA KALTIM | Balikpapan | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 71 | PT. ATHOTAMA CAHAYA KALTIM | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 72 | PT. ATMADJA RAYA BALIKPAPAN | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0111/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 73 | PT. AZWAD JAYA MANDIRI | Bontang | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/1180/BU-PELAYARAN | Belum Tercatat |
| 74 | PT. AZZAHRA BERJAYA MANDIRI | Balikpapan | Bongkar Muat | 500.11.1/0438/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 75 | PT. AZZAIRA PASER JAYA | Paser | Bongkar Muat | 552.9.95/0710/BU-Pelayaran | Aktif |
Sumber: Bidang Pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Penamaan wilayah & jenis usaha telah dibakukan untuk keseragaman tampilan.