Informasi Publik — Setiap Saat
Data Badan Usaha Pelayaran
Daftar badan usaha di sektor pelayaran (bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, angkutan laut, dll) di wilayah Kalimantan Timur.
Diperbarui terakhir: 01 Oktober 2025
🚢
Total Badan Usaha
798
Sesuai filter aktif
Izin Aktif
651
Status perizinan aktif
Kab/Kota Terlayani
9
Sebaran wilayah
Jenis Terbanyak
Jasa Pengurusan Transportasi
Bidang usaha dominan
Sebaran per Kabupaten/Kota
Jumlah badan usaha pelayaran per wilayah
Tidak ada data.
Komposisi Jenis Badan Usaha
Proporsi bidang usaha pelayaran
Tidak ada data.
Daftar Badan Usaha Pelayaran
| No | Nama Perusahaan | Kab/Kota | Jenis BU | No. Rekomendasi | Status Izin |
|---|---|---|---|---|---|
| 676 | PT. SILKARGO INDONESIA | Balikpapan | Tidak Tercatat | 500.11.1/0926/BU-PELAYARAN | Belum Tercatat |
| 677 | PT. SINAR BORNEO PRATAMA | Balikpapan | Bongkar Muat | 552.1/0689/Dishub.Prov/VII/2015 | Aktif |
| 678 | PT. SINAR BORNEO PRATAMA | Samarinda | Bongkar Muat | 552.9.95/0397/BU-Pelayaran | Aktif |
| 679 | PT. SINAR HASTA KARYA | Balikpapan | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 680 | PT. SINAR MUTIARA KALTIM UTAMA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 681 | PT. SINAR MUTIARA KALTIM UTAMA | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 682 | PT. SINAR MUTIARA KALTIM UTAMA | Paser | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 683 | PT. SINERGI BERSAUDARA PERKASA | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0954/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 684 | PT. SINERGI LOGISTIK INDONESIA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0954/BU-Pelayaran | Aktif |
| 685 | PT. SINWA TRANS LOGISTIK | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 686 | PT. SRIWIJAYA LINTAS NUSANTARA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 687 | PT. STEVADORING BARA SAMUDERA | Kutai Kartanegara | Bongkar Muat | 500.11.1/0436/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 688 | PT. STEVEDORING BARA SAMUDERA | Tidak Tercatat | Bongkar Muat | 500.11.1/0436/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 689 | PT. SUDI SWAKARYA PERKASA | Kutai Kartanegara | Bongkar Muat | 552.9.95/0709/BU-Pelayaran | Aktif |
| 690 | PT. SUDI SWAKARYA PERKASA | Balikpapan | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 691 | PT. SUDI SWAKARYA PERKASA | Paser | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 692 | PT. SUGENG SUKSES ABADI | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 693 | PT. SUKSES SEMPURNA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 694 | PT. SULUH BANDAR SEMAYANG | Balikpapan | Bongkar Muat | 552.9.95/1007/BU-Pelayaran | Aktif |
| 695 | PT. SUMARLIN LOGISTIK INDONESIA | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0586/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 696 | PT. SUMBER CAHAYA KALIMANTAN | Samarinda | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 697 | PT. SUMBER HARAPAN MAJU | Samarinda | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 698 | PT. SUMBER HARAPAN MAJU | Paser | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 699 | PT. SUMBER HARAPAN MULIA | Samarinda | Angkutan Laut | — | Aktif |
| 700 | PT. SUMBER KEMBANG TRANSPORTASI | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0761/BU-PELAYARAN | Aktif |
Sumber: Bidang Pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Penamaan wilayah & jenis usaha telah dibakukan untuk keseragaman tampilan.