Informasi Publik — Setiap Saat
Data Badan Usaha Pelayaran
Daftar badan usaha di sektor pelayaran (bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, angkutan laut, dll) di wilayah Kalimantan Timur.
Diperbarui terakhir: 01 Oktober 2025
🚢
Total Badan Usaha
798
Sesuai filter aktif
Izin Aktif
651
Status perizinan aktif
Kab/Kota Terlayani
9
Sebaran wilayah
Jenis Terbanyak
Jasa Pengurusan Transportasi
Bidang usaha dominan
Sebaran per Kabupaten/Kota
Jumlah badan usaha pelayaran per wilayah
Tidak ada data.
Komposisi Jenis Badan Usaha
Proporsi bidang usaha pelayaran
Tidak ada data.
Daftar Badan Usaha Pelayaran
| No | Nama Perusahaan | Kab/Kota | Jenis BU | No. Rekomendasi | Status Izin |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | PT. SUMBER MAS ABADI | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 702 | PT. SUMBER MAS ABADI | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 703 | PT. SUMBER MUTIARA KARYA KHATULISTIWA | Balikpapan | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 704 | PT. SUMBER MUTIARA KARYA KHATULISTIWA | Samarinda | Bongkar Muat | 552.9.94/0016/Dishub-Prov/I/2016 | Aktif |
| 705 | PT. SUNGAI BANUA SEJAHTERA | Berau | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 706 | PT. SUNGAI EMAS ALAM PERSADA | Berau | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0332/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 707 | PT. SURI KALTIM JAYA | Balikpapan | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 708 | PT. SURI KALTIM JAYA | Samarinda | Bongkar Muat | 500.11.1/0544/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Aktif |
| 709 | PT. SURI KALTIM JAYA | Paser | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 710 | PT. SURJA KARJA MARUBHENI | Samarinda | Tidak Tercatat | 500.11.1/0548/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 711 | PT. SURJA KARJA MARUBHENI | Kutai Kartanegara | Bongkar Muat | 500.11.1/0151/DISHUB/Pelayaran-BUJ | Aktif |
| 712 | PT. SURYA ABADI KALTARA | Paser | Tidak Tercatat | — | Aktif |
| 713 | PT. SURYA BAHARI UTAMA | Kutai Timur | Tidak Tercatat | 500.11.1/0965/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 714 | PT. SURYA MENDANA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 715 | PT. SURYA NUSANTARA PERKASA | Berau | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 716 | PT. SURYA NUSANTARA PRIMA | Berau | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.1/0945/Dishub-Prov/XII/2016 | Aktif |
| 717 | PT. SURYA NUSANTARA PRIMA | Berau | Tidak Tercatat | 500.11.1/0530/SK/PELAYARAN-BUJ | Belum Tercatat |
| 718 | PT. SURYA PANTAI LOKTUAN | Samarinda | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 719 | PT. SURYA PERDANA KALTIM | Balikpapan | Bongkar Muat | — | Aktif |
| 720 | PT. SURYA SAKTI JAYA LOGISTIK | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/0199/Dishub-Prov/III/2017 | Aktif |
| 721 | PT. SURYAGITA NUSARAYA | Balikpapan | Jasa Pengurusan Transportasi | 552.9.95/1340/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 722 | PT. SYANDI PERDANA | Samarinda | Jasa Pengurusan Transportasi | — | Aktif |
| 723 | PT. TABAH SEJAHTERA MANDIRI | Kutai Timur | Angkutan Laut | 500.11.1/0774/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 724 | PT. TALIMAN MITRA SEJAHTERA | Samarinda | Tally Mandiri | 552.9.95/1296/BU-PELAYARAN | Aktif |
| 725 | PT. TALLY INVESTAMA MANDIRI | Tidak Tercatat | Tally Mandiri | 552.9.95/0754/BU-PELAYARAN | Aktif |
Sumber: Bidang Pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Penamaan wilayah & jenis usaha telah dibakukan untuk keseragaman tampilan.