Jl. Kesuma Bangsa No. 1 - Samarinda dishub@kaltimprov.go.id 0541-737267 0541-207033
Jadwal Keberangkatan di Bandara Balikpapan
Time Code To Name Model Status
25-11-2025 07:00:00 IU616 Surabaya Super Air Jet A320 Estimated 08:27
25-11-2025 06:25:00 QG436 Jakarta Citilink A320 Estimated 08:24
25-11-2025 06:00:00 MH843 Kuala Lumpur Malaysia Airlines B738 Estimated 09:01
25-11-2025 06:55:00 GA560 Jakarta Garuda Indonesia B738 Estimated 08:51
25-11-2025 08:35:00 QG1498 Banjarmasin Citilink AT76 Scheduled
25-11-2025 08:00:00 IU510 Jakarta Super Air Jet A320 Scheduled
25-11-2025 08:40:00 JT624 Semarang Lion Air 739 Scheduled
25-11-2025 08:55:00 JT264 Surabaya Lion Air 739 Scheduled
25-11-2025 09:50:00 IU535 Makassar Super Air Jet 320 Scheduled
25-11-2025 09:00:00 IU512 Jakarta Super Air Jet 320 Scheduled
25-11-2025 10:00:00 QZ773 Kalimarau Indonesia AirAsia 320 Scheduled
25-11-2025 09:00:00 QG438 Jakarta Citilink A320 Scheduled
25-11-2025 09:35:00 IP647 Yogyakarta Pelita Air 320 Scheduled
25-11-2025 10:10:00 QG434 Surabaya Citilink (Retro Livery) A320 Scheduled
25-11-2025 09:35:00 GA564 Jakarta Garuda Indonesia 738 Scheduled
25-11-2025 10:50:00 IU693 Tarakan Super Air Jet 320 Scheduled
25-11-2025 10:05:00 JT669 Yogyakarta Lion Air 739 Scheduled
25-11-2025 10:00:00 IU602 Jakarta Super Air Jet 320 Scheduled
25-11-2025 10:35:00 JT364 Surabaya Lion Air 738 Scheduled
25-11-2025 11:05:00 QG401 Tarakan Citilink A320 Scheduled
25-11-2025 11:15:00 IW1477 Malinau Wings Air AT7 Scheduled
25-11-2025 11:50:00 ID6233 Makassar Batik Air 32A Scheduled
25-11-2025 11:50:00 ID6317 Makassar Batik Air 32A Scheduled
25-11-2025 11:50:00 IU531 Makassar Super Air Jet 320 Scheduled
25-11-2025 11:20:00 QZ780 Denpasar Indonesia AirAsia 320 Scheduled
25-11-2025 12:25:00 IW1431 Mamuju Wings Air AT7 Scheduled
25-11-2025 12:05:00 QG1403 Kalimarau Citilink ATR Scheduled
25-11-2025 12:00:00 ID6250 Jakarta Batik Air 320 Scheduled
25-11-2025 13:00:00 JT262 Surabaya Lion Air 738 Scheduled
25-11-2025 13:30:00 IU695 Tarakan Super Air Jet 320 Scheduled
25-11-2025 13:30:00 JT660 Denpasar Lion Air 739 Scheduled
25-11-2025 14:40:00 IW1475 West Kutai Wings Air AT7 Scheduled
25-11-2025 14:50:00 IW1396 Banjarmasin Wings Air AT7 Scheduled
25-11-2025 14:30:00 IU618 Surabaya Super Air Jet 320 Scheduled
25-11-2025 13:55:00 IP602 Jakarta Pelita Air 320 Scheduled
25-11-2025 15:15:00 IU581 Kalimarau Super Air Jet 320 Scheduled
25-11-2025 15:30:00 IU534 Tarakan Super Air Jet 320 Scheduled
25-11-2025 14:50:00 IU676 Yogyakarta Super Air Jet 320 Scheduled
25-11-2025 15:50:00 SJ1341 Kalimarau Sriwijaya Air 735 Scheduled
25-11-2025 14:50:00 IU608 Jakarta Super Air Jet 320 Scheduled
25-11-2025 15:50:00 IW1384 Banjarmasin Wings Air AT7 Scheduled
25-11-2025 14:45:00 QG446 Jakarta Citilink A320 Scheduled
25-11-2025 15:40:00 QG1496 Banjarmasin Citilink AT76 Scheduled
25-11-2025 15:10:00 JT661 Yogyakarta Lion Air 739 Scheduled
25-11-2025 15:35:00 JT360 Surabaya Lion Air 739 Scheduled
25-11-2025 16:10:00 SJ135 Kalimarau Sriwijaya Air 735 Scheduled
25-11-2025 15:55:00 ID6316 Pontianak Batik Air 32A Scheduled
25-11-2025 15:50:00 GA572 Jakarta Garuda Indonesia 738 Scheduled
25-11-2025 16:50:00 IU606 Jakarta Super Air Jet 320 Scheduled
25-11-2025 18:00:00 JT662 Makassar Lion Air 739 Scheduled
25-11-2025 17:45:00 IP623 Surabaya Pelita Air 320 Scheduled
25-11-2025 18:05:00 IU648 Surabaya Super Air Jet 320 Scheduled
25-11-2025 17:25:00 QG424 Jakarta Citilink A320 Scheduled
25-11-2025 18:25:00 IU516 Jakarta Super Air Jet 320 Scheduled
25-11-2025 19:30:00 QG428 Makassar Citilink A320 Scheduled
25-11-2025 19:10:00 IU506 Semarang Super Air Jet 320 Scheduled
25-11-2025 19:00:00 GA576 Jakarta Garuda Indonesia 738 Scheduled
25-11-2025 19:40:00 JT260 Surabaya Lion Air 738 Scheduled
25-11-2025 19:15:00 IU600 Jakarta Super Air Jet 320 Scheduled
KONTAK DISHUB
STATISTIK
LINK APLIKASI
© DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR