Jl. Kesuma Bangsa No. 1 - Samarinda dishub@kaltimprov.go.id 0541-737267 0541-207033
Jadwal Kedatangan di Bandara Balikpapan
Time Code From Name Model Status
12-07-2025 10:55:00 JT756 Jakarta Lion Air B739 Delayed 11:22
12-07-2025 11:10:00 JT760 Jakarta Lion Air 739 Scheduled
12-07-2025 11:10:00 ID6233 Makassar Batik Air A320 Scheduled
12-07-2025 11:10:00 ID6317 Makassar Batik Air 32A Scheduled
12-07-2025 11:15:00 QG438 Jakarta Citilink A320 Estimated 11:07
12-07-2025 11:25:00 IP647 Yogyakarta Pelita Air A320 Estimated 11:20
12-07-2025 11:35:00 IU534 Tarakan Super Air Jet 320 Scheduled
12-07-2025 11:35:00 IU618 Surabaya Super Air Jet A320 Estimated 11:29
12-07-2025 11:50:00 GA564 Jakarta Garuda Indonesia B738 Estimated 11:56
12-07-2025 11:50:00 JT676 Makassar Lion Air (Bukalapak Livery) B739 Scheduled
12-07-2025 11:55:00 IU612 Surabaya Super Air Jet 320 Scheduled
12-07-2025 12:05:00 IW1431 Mamuju Wings Air AT7 Scheduled
12-07-2025 12:10:00 IU602 Jakarta Super Air Jet 320 Scheduled
12-07-2025 12:30:00 QG784 Yogyakarta Citilink A320 Scheduled
12-07-2025 12:50:00 QG401 Tarakan Citilink A320 Scheduled
12-07-2025 13:05:00 QZ780 Denpasar AirAsia A320 Scheduled
12-07-2025 13:10:00 JT262 Surabaya Lion Air 739 Scheduled
12-07-2025 13:20:00 SJ1341 Kalimarau Sriwijaya Air 735 Scheduled
12-07-2025 13:40:00 IW1365 Kalimarau Wings Air AT7 Scheduled
12-07-2025 14:10:00 ID6250 Jakarta Batik Air 32A Scheduled
12-07-2025 14:10:00 JT976 Batam Lion Air B739 Scheduled
12-07-2025 15:10:00 JT660 Denpasar Lion Air 739 Scheduled
12-07-2025 15:25:00 IW1475 West Kutai Wings Air AT7 Scheduled
12-07-2025 15:25:00 QG449 Makassar Citilink 320 Scheduled
12-07-2025 15:40:00 IU506 Semarang Super Air Jet 320 Scheduled
12-07-2025 15:40:00 IU693 Tarakan Super Air Jet 320 Scheduled
12-07-2025 16:00:00 IW1477 Malinau Wings Air AT7 Scheduled
12-07-2025 16:00:00 JT669 Yogyakarta Lion Air 739 Scheduled
12-07-2025 16:00:00 ID6316 Pontianak Batik Air 32A Scheduled
12-07-2025 16:10:00 IP602 Jakarta Pelita Air 320 Scheduled
12-07-2025 16:45:00 IU676 Yogyakarta Super Air Jet 320 Scheduled
12-07-2025 16:50:00 IU608 Jakarta Super Air Jet 320 Scheduled
12-07-2025 17:00:00 IU678 Yogyakarta Super Air Jet 320 Scheduled
12-07-2025 17:00:00 IW1367 Kalimarau Wings Air AT7 Scheduled
12-07-2025 17:00:00 QG446 Jakarta Citilink A320 Scheduled
12-07-2025 17:00:00 QG1405 Kalimarau Citilink ATR Scheduled
12-07-2025 17:00:00 QG420 Jakarta Citilink 320 Scheduled
12-07-2025 17:05:00 IW1384 Banjarmasin Wings Air AT7 Scheduled
12-07-2025 17:15:00 JT260 Surabaya Lion Air 739 Scheduled
12-07-2025 17:35:00 QG424 Jakarta Citilink A320 Scheduled
12-07-2025 17:45:00 QG434 Surabaya Citilink A320 Scheduled
12-07-2025 17:50:00 ID6220 Surabaya Batik Air 32A Canceled
12-07-2025 18:05:00 IU614 Surabaya Super Air Jet 320 Scheduled
12-07-2025 18:10:00 GA572 Jakarta Garuda Indonesia 738 Scheduled
12-07-2025 18:15:00 JT750 Jakarta Lion Air 739 Scheduled
12-07-2025 18:35:00 JT662 Makassar Lion Air 738 Scheduled
12-07-2025 19:05:00 IU648 Surabaya Super Air Jet 320 Scheduled
12-07-2025 19:05:00 QG424 Jakarta Citilink 320 Scheduled
12-07-2025 19:10:00 IU606 Jakarta Super Air Jet 320 Scheduled
12-07-2025 19:25:00 IP623 Surabaya Pelita Air 320 Scheduled
12-07-2025 19:25:00 IU695 Tarakan Super Air Jet 320 Scheduled
12-07-2025 20:05:00 JT762 Jakarta Lion Air 739 Scheduled
12-07-2025 20:25:00 QG428 Makassar Citilink A320 Scheduled
12-07-2025 21:00:00 JT732 Lombok Lion Air 739 Scheduled
12-07-2025 21:15:00 GA576 Jakarta Garuda Indonesia 738 Scheduled
12-07-2025 21:20:00 IU600 Jakarta Super Air Jet 320 Scheduled
12-07-2025 22:40:00 IU616 Surabaya Super Air Jet 320 Scheduled
KONTAK DISHUB
STATISTIK
LINK APLIKASI
© DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR