Jl. Kesuma Bangsa No. 1 - Samarinda dishub@kaltimprov.go.id 0541-737267 0541-207033
Jadwal Kedatangan di Bandara Balikpapan
Time Code From Name Model Status
09-12-2025 09:00:00 MH843 Kuala Lumpur Malaysia Airlines B738 Landed 08:51
09-12-2025 09:10:00 GA560 Jakarta Garuda Indonesia B738 Landed 08:54
09-12-2025 09:55:00 QG1498 Banjarmasin Citilink ATR Scheduled
09-12-2025 10:10:00 IU510 Jakarta Super Air Jet 320 Scheduled
09-12-2025 10:25:00 JT624 Semarang Lion Air B739 Estimated 09:57
09-12-2025 10:30:00 JT264 Surabaya Lion Air (80th 737NG Livery) B738 Landed 08:17
09-12-2025 11:00:00 IU535 Makassar Super Air Jet 320 Scheduled
09-12-2025 11:10:00 IU512 Jakarta Super Air Jet 320 Scheduled
09-12-2025 11:10:00 QZ773 Kalimarau Indonesia AirAsia 320 Scheduled
09-12-2025 11:15:00 QG438 Jakarta Citilink A320 Scheduled
09-12-2025 11:25:00 IP647 Yogyakarta Pelita Air 320 Scheduled
09-12-2025 11:50:00 GA564 Jakarta Garuda Indonesia 738 Scheduled
09-12-2025 11:50:00 QG434 Surabaya Citilink Garuda Indonesia A320 Scheduled
09-12-2025 12:00:00 IU693 Tarakan Super Air Jet 320 Scheduled
09-12-2025 12:00:00 JT669 Yogyakarta Lion Air 739 Scheduled
09-12-2025 12:10:00 IU602 Jakarta Super Air Jet 320 Scheduled
09-12-2025 12:10:00 JT364 Surabaya Lion Air 738 Scheduled
09-12-2025 12:20:00 QG401 Tarakan Citilink A320 Scheduled
09-12-2025 12:50:00 IW1477 Malinau Wings Air AT7 Scheduled
09-12-2025 13:00:00 ID6233 Makassar Batik Air 32A Scheduled
09-12-2025 13:00:00 ID6317 Makassar Batik Air 32A Scheduled
09-12-2025 13:00:00 IU531 Makassar Super Air Jet 320 Scheduled
09-12-2025 13:05:00 QZ780 Denpasar Indonesia AirAsia 320 Scheduled
09-12-2025 13:25:00 QG1403 Kalimarau Citilink ATR Scheduled
09-12-2025 13:30:00 IW1431 Mamuju Wings Air AT7 Scheduled
09-12-2025 14:10:00 ID6250 Jakarta Batik Air 320 Scheduled
09-12-2025 14:35:00 JT262 Surabaya Lion Air 738 Scheduled
09-12-2025 14:40:00 IU695 Tarakan Super Air Jet 320 Scheduled
09-12-2025 15:15:00 JT660 Denpasar Lion Air 738 Scheduled
09-12-2025 15:25:00 IW1475 West Kutai Wings Air AT7 Scheduled
09-12-2025 16:00:00 IW1396 Banjarmasin Wings Air AT7 Scheduled
09-12-2025 16:05:00 IU618 Surabaya Super Air Jet 320 Scheduled
09-12-2025 16:05:00 QG9446 Jakarta Citilink A320 Scheduled
09-12-2025 16:10:00 IP602 Jakarta Pelita Air 320 Scheduled
09-12-2025 16:15:00 IU581 Kalimarau Super Air Jet 320 Scheduled
09-12-2025 16:40:00 IU534 Tarakan Super Air Jet 320 Scheduled
09-12-2025 16:45:00 IU676 Yogyakarta Super Air Jet 320 Scheduled
09-12-2025 16:50:00 SJ1341 Kalimarau Sriwijaya Air 735 Scheduled
09-12-2025 17:00:00 IU608 Jakarta Super Air Jet 320 Scheduled
09-12-2025 17:00:00 IW1384 Banjarmasin Wings Air AT7 Scheduled
09-12-2025 17:00:00 QG446 Jakarta Citilink A320 Scheduled
09-12-2025 17:00:00 QG1496 Banjarmasin Citilink ATR Scheduled
09-12-2025 17:05:00 JT661 Yogyakarta Lion Air 739 Scheduled
09-12-2025 17:10:00 JT360 Surabaya Lion Air 739 Scheduled
09-12-2025 17:10:00 SJ135 Kalimarau Sriwijaya Air 735 Scheduled
09-12-2025 17:30:00 ID6316 Pontianak Batik Air 32A Scheduled
09-12-2025 18:05:00 GA572 Jakarta Garuda Indonesia 738 Scheduled
09-12-2025 19:00:00 IU606 Jakarta Super Air Jet 320 Scheduled
09-12-2025 19:10:00 JT662 Makassar Lion Air 739 Scheduled
09-12-2025 19:20:00 IP623 Surabaya Pelita Air 320 Scheduled
09-12-2025 19:40:00 IU648 Surabaya Super Air Jet 320 Scheduled
09-12-2025 19:40:00 QG424 Jakarta Citilink A320 Scheduled
09-12-2025 20:35:00 IU516 Jakarta Super Air Jet 320 Scheduled
09-12-2025 20:45:00 QG428 Makassar Citilink A320 Scheduled
09-12-2025 20:55:00 IU506 Semarang Super Air Jet 320 Scheduled
09-12-2025 21:15:00 GA576 Jakarta Garuda Indonesia 738 Scheduled
09-12-2025 21:15:00 JT260 Surabaya Lion Air 738 Scheduled
09-12-2025 21:25:00 IU600 Jakarta Super Air Jet 320 Scheduled
KONTAK DISHUB
STATISTIK
LINK APLIKASI
© DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR