Jl. Kesuma Bangsa No. 1 - Samarinda dishub@kaltimprov.go.id 0541-737267 0541-207033
Jadwal Kedatangan di Bandara Balikpapan
Time Code From Name Model Status
21-01-2025 09:00:00 MH843 Kuala Lumpur Malaysia Airlines B738 Landed 08:48
21-01-2025 09:15:00 GA560 Jakarta Garuda Indonesia B738 Estimated 09:05
21-01-2025 09:15:00 QG436 Jakarta Citilink A320 Estimated 08:59
21-01-2025 09:35:00 IU612 Surabaya Super Air Jet 320 Scheduled
21-01-2025 09:40:00 IP600 Jakarta Pelita Air A320 Estimated 09:31
21-01-2025 09:50:00 IW1386 Banjarmasin Wings Air AT7 Scheduled
21-01-2025 09:55:00 QG1498 Banjarmasin Citilink AT76 Estimated 09:50
21-01-2025 10:10:00 JT756 Jakarta Lion Air B739 Estimated 10:14
21-01-2025 10:10:00 GM61 Jakarta RGA-Black Stone Airlines B733 Estimated 09:23
21-01-2025 10:15:00 GA466 Makassar Garuda Indonesia 738 Scheduled
21-01-2025 10:25:00 JT624 Semarang Lion Air B739 Estimated 10:20
21-01-2025 11:05:00 QG40 Jakarta Citilink 320 Scheduled
21-01-2025 11:10:00 ID6317 Makassar Batik Air 32A Scheduled
21-01-2025 11:15:00 QG438 Jakarta Citilink A320 Scheduled
21-01-2025 11:20:00 ID6233 Makassar Batik Air 32A Scheduled
21-01-2025 11:25:00 IP641 Yogyakarta Pelita Air 320 Scheduled
21-01-2025 11:25:00 IP647 Yogyakarta Pelita Air 320 Scheduled
21-01-2025 11:35:00 IU618 Surabaya Super Air Jet 320 Scheduled
21-01-2025 11:40:00 IU534 Tarakan Super Air Jet 320 Scheduled
21-01-2025 11:50:00 GA564 Jakarta Garuda Indonesia 738 Scheduled
21-01-2025 11:55:00 IW1381 Kalimarau Wings Air AT7 Scheduled
21-01-2025 12:00:00 IW1431 Mamuju Wings Air AT7 Scheduled
21-01-2025 12:00:00 JT676 Makassar Lion Air 739 Scheduled
21-01-2025 12:10:00 JT669 Yogyakarta Lion Air 739 Scheduled
21-01-2025 12:30:00 QG784 Yogyakarta Citilink A20N Scheduled
21-01-2025 12:40:00 IU602 Jakarta Super Air Jet 320 Scheduled
21-01-2025 12:45:00 IW1365 Kalimarau Wings Air AT7 Scheduled
21-01-2025 12:45:00 QG401 Tarakan Citilink A320 Scheduled
21-01-2025 13:00:00 QZ780 Denpasar AirAsia A320 Scheduled
21-01-2025 13:10:00 JT262 Surabaya Lion Air 739 Scheduled
21-01-2025 13:25:00 QG1403 Kalimarau Citilink AT76 Scheduled
21-01-2025 14:10:00 ID6250 Jakarta Batik Air 320 Scheduled
21-01-2025 15:00:00 IU678 Yogyakarta Super Air Jet 320 Scheduled
21-01-2025 15:10:00 JT660 Denpasar Lion Air 739 Scheduled
21-01-2025 15:20:00 JT760 Jakarta Lion Air 739 Scheduled
21-01-2025 15:45:00 IW1367 Kalimarau Wings Air AT7 Scheduled
21-01-2025 15:45:00 QG449 Makassar Citilink A320 Scheduled
21-01-2025 15:50:00 IU693 Tarakan Super Air Jet 320 Scheduled
21-01-2025 15:55:00 IW1477 Malinau Wings Air AT7 Scheduled
21-01-2025 16:05:00 ID6316 Pontianak Batik Air 32A Scheduled
21-01-2025 16:15:00 IP602 Jakarta Pelita Air 320 Scheduled
21-01-2025 16:15:00 IU676 Yogyakarta Super Air Jet 320 Scheduled
21-01-2025 17:00:00 QG1405 Kalimarau Citilink AT76 Scheduled
21-01-2025 17:15:00 IW1384 Banjarmasin Wings Air AT7 Scheduled
21-01-2025 17:15:00 JT260 Surabaya Lion Air 739 Scheduled
21-01-2025 17:25:00 GA572 Jakarta Garuda Indonesia 738 Scheduled
21-01-2025 17:35:00 QG424 Jakarta Citilink A320 Scheduled
21-01-2025 17:45:00 JT662 Makassar Lion Air 738 Scheduled
21-01-2025 17:50:00 ID6220 Surabaya Batik Air 32A Scheduled
21-01-2025 17:50:00 JT750 Jakarta Lion Air 739 Scheduled
21-01-2025 17:55:00 IP606 Jakarta Pelita Air 320 Scheduled
21-01-2025 18:10:00 QG434 Surabaya Citilink A320 Scheduled
21-01-2025 19:05:00 IU648 Surabaya Super Air Jet 320 Scheduled
21-01-2025 19:05:00 QG420 Jakarta Citilink A320 Scheduled
21-01-2025 19:10:00 IU606 Jakarta Super Air Jet 320 Scheduled
21-01-2025 19:35:00 IP623 Surabaya Pelita Air 320 Scheduled
21-01-2025 20:25:00 QG428 Makassar Citilink A320 Scheduled
21-01-2025 21:00:00 GA576 Jakarta Garuda Indonesia 738 Scheduled
21-01-2025 21:20:00 IU600 Jakarta Super Air Jet 320 Scheduled
KONTAK DISHUB
STATISTIK
LINK APLIKASI
© DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR